Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Uppland fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 26 | 13 | 14 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 39 | -15 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Kommentarer