Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 38 | -28 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Kommentarer