Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 20 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 38 | -28 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Kommentarer